RepairEstimate Release Notes
Updates
Mit 01.05.2021 tritt die Indexanpassung der Nebenkostenpauschale auf € 37,60 in Kraft.
Release Notes
Neue Modelle
Neue Modelle inkl. neuer und moderner Grafiken
In diesem Update wurden folgende Modelle erstmals neu aufgenommen:
Marke | Modell | Baujahr |
BMW | 4 Series | 2020 |
BMW | 4 Series | 2020 |
FIAT | Tipo 5d | 2020 |
FIAT | Tipo | 2020 |
FIAT | Tipo Cross | 2020 |
KIA | Rio 5d | 2020 |
KIA | Soul EV | 2020 |
SEAT | Mii Electric 5d | 2019 |
SKODA | Citigo-e 5d | 2020 |
SKODA | ENyaq 5d SW | 2020 |
VW | ID.4 | 2020 |
Aktualisierte Modelle
Folgende bestehende Modelle wurden überarbeitet und mit den neuen und modernen Grafiken ausgestattet:
Marke | Modell | Baujahr |
FIAT | Doblo Cargo | 2015 |
FIAT | Doblo Cargo Trekking | 2015 |
FIAT | Doblo Cargo Van | 2015 |
FIAT | Doblo | 2015 |
HYUNDAI | Tucson SW | 2018 |
MERCEDES | E-Class | 2017 |
SEAT | Ateca 5d | 2016 |
TOYOTA | Aygo x-wave 5d | 2018 |
TOYOTA | Aygo x-wave 3d | 2018 |
TOYOTA | Aygo 3d | 2018 |
TOYOTA | Aygo 5d | 2018 |
VW | Scirocco III | 2014 |
Die Preislisten folgender Marken wurden aktualisiert:
BMW, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Ford, Jaguar, Land Rover, Mini, Opel, Renault.
Neue Modelle
Neue Modelle inkl. neuer und moderner Grafiken
In diesem Update wurden folgende Modelle erstmals neu aufgenommen:
Marke | Modell | Baujahr |
AUDI | A3 Sportback | 2020 |
AUDI | A3 Sedan | 2020 |
CITROEN | C3 | 2020 |
CITROEN | C3 Van | 2020 |
FORD | Mustang | 2018 |
FORD | Mustang | 2015 |
MITSUBISHI | Space Star / Mirage | 2020 |
JEEP | Cherokee | 2014 |
JEEP | Cherokee Van | 2016 |
JEEP | Cherokee | 2018 |
JEEP | Cherokee Van | 2018 |
OPEL | Karl Rocks | 2017 |
VW | Arteon | 2020 |
VW | Arteon Shooting Break | 2020 |
VW | GOLF VIII | 2020 |
VW | GOLF VIII Variant | 2020 |
VW | GOLF VIII Van | 2020 |
VW | GOLF VIII Alltrack | 2020 |
VW | Tiguan SW | 2020 |
Aktualisierte Modelle
Folgende bestehende Modelle wurden überarbeitet und mit den neuen und modernen Grafiken ausgestattet:
Marke | Modell | Baujahr |
BMW | Serie 5 | 2017 |
BMW | Serie 5 Touring | 2017 |
DS | DS4 5d | 2016 |
DS | DS4 Van | 2016 |
DS | DS4 Crossback | 2016 |
FIAT | Tipo 5d | 2016 |
MITSUBISHI | Space Star / Mirage | 2016 |
OPEL | Karl / Viva 5d | 2015 |
SKODA | Rapid Spaceback | 2017 |
SKODA | Rapid | 2017 |
VW | T6 Transporter | 2015 |
VW | Tiguan Allspace | 2017 |
Die Preislisten folgender Marken wurden aktualisiert: Abarth, Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, Dodge, DS Automobile, Fiat, Ford, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Mazda, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, VW.
Neue Modelle
Neue Modelle inkl. neuer und moderner Grafiken
In diesem Update wurden folgende Modelle erstmals neu aufgenommen:
Marke | Modell | Baujahr |
FORD | Transit 4×4 | 2019 |
FORD | Transit | 2019 |
LAND ROVER | Range Rover Sport | 2018 |
LAND ROVER | Range Rover | 2018 |
LAND ROVER | Range Rover LWB | 2018 |
LEXUS | UX | 2020 |
LEXUS | UX 300e | 2020 |
SUZUKI | Ignis | 2020 |
TOYOTA | Yaris 5d | 2020 |
TOYOTA | Yaris 3d | 2020 |
VW | T6.1 Transporter 2.6 Panel | 2020 |
VW | T6.1 Transporter 2.8 | 2020 |
VW | T6.1 Transporter 3.0 | 2020 |
VW | T6.1 Transporter 3.2 | 2020 |
VW | T6.1 Transporter 3.1 | 2020 |
Aktualisierte Modelle
Folgende bestehende Modelle wurden überarbeitet und mit den neuen und modernen Grafiken ausgestattet:
Marke | Modell | Baujahr |
AUDI | A3 | 2016 |
DS | DS3 Cabrio | 2016 |
DS | DS3 | 2016 |
FIAT | 500 | 2015 |
FIAT | 500C | 2015 |
LEXUS | CT | 2014 |
LEXUS | CT | 2011 |
VW | Arteon | 2017 |
Die Preislisten folgender Marken wurden aktualisiert: Abarth, Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, Dodge, DS Automobile, Fiat, Ford, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Mazda, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, VW.
Neue Modelle
Neue Modelle inkl. neuer und moderner Grafiken
In diesem Update wurden folgende Modelle erstmals neu aufgenommen:
Marke | Modell | Baujahr |
FORD | Kuga / Escape | 2020 |
LEXUS | CT | 2017 |
MINI | Clubman | 2019 |
Aktualisierte Modelle
Folgende bestehende Modelle wurden überarbeitet und mit den neuen und modernen Grafiken ausgestattet:
Marke | Modell | Baujahr |
AUDI | Q5 | 2017 |
DACIA | Logan MCV Stepway | 2017 |
DACIA | Logan MCV | 2017 |
DACIA | Logan | 2017 |
FORD | Transit Pick Up double cabin | 2014 |
FORD | Transit 4×4 Pick uo double cabin | 2014 |
FORD | Transit Pick Up | 2014 |
FORD | Transit 4×4 Pick Up | 2014 |
FORD | Transit Chassis | 2014 |
FORD | Transit Chassis double cabin | 2014 |
FORD | Transit 4×4 Chassis double cabin | 2014 |
FORD | Transit 4×4 Chassis | 2014 |
VW | Tugian | 2017 |
Die Preislisten folgender Marken wurden aktualisiert: Abarth, Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, Dodge, DS Automobile, Fiat, Ford, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Mazda, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, VW.
Neue Modelle
Neue Modelle inkl. neuer und moderner Grafiken
In diesem Update wurden folgende Modelle erstmals neu aufgenommen:
Marke | Modell | Baujahr |
FORD | Transit 4×4 double cabin | 2019 |
FORD | Transit double cabin | 2019 |
FORD | Transit 4×4 | 2019 |
FORD | Transit DC AWD | 2019 |
FORD | Transit DC RWD | 2019 |
FORD | Transit DC FWD | 2019 |
FORD | Transit AWD | 2019 |
FORD | Transit FWD | 2019 |
FORD | Transit RWD | 2019 |
HYUNDAI | I30 | 2020 |
HYUNDAI | I30 CW | 2020 |
MERCEDES | GLA | 2020 |
MITSUBISHI | L200 Club Cab double cabin | 2019 |
MITSUBISHI | L200 double cabin | 2019 |
SKODA | Octavia SW | 2020 |
SKODA | Octavia 5d | 2020 |
SKODA | Octavia Scout | 2020 |
VW | T6.1 Transporter 2.6 | 2020 |
VW | T6.1 Transporter 2.8 | 2020 |
VW | T6.1 Transporter 3.0 | 2020 |
VW | T6.1 Transporter 3.2 | 2020 |
VW | T6.1 3.1 | 2020 |
VW | T6.1 | 2020 |
VW | T6.1 double cabin | 2020 |
Aktualisierte Modelle
Folgende bestehende Modelle wurden überarbeitet und mit den neuen und moderen Grafiken ausgestattet:
Marke | Modell | Baujahr |
CITROEN | C4 Piccaso/ Spacetourer | 2017 |
CITROEN | C4 Grand Piccaso/ Spacetourer | 2017 |
DACIA | Duster Van | 2018 |
DACIA | Duster | 2018 |
DACIA | Sandero Van | 2017 |
DACIA | Sandero Stepway Van | 2017 |
DACIA | Sandero | 2017 |
DACIA | Sandero Stepway | 2017 |
FORD | Ecosport | 2018 |
LAND ROVER | Range Rover | 2013 |
LAND ROVER | Range Rover Sport | 2013 |
MINI | Clubman | 2016 |
PEUGEOT | 3008 | 2017 |
PEUGEOT | 5008 | 2017 |
SEAT | Arona | 2017 |
VW | Beetle | 2016 |
VW | Beetle Cabrio | 2016 |
VW | Beetle Dune | 2016 |
VW | Beetle Dune Cabrio | 2016 |
VW | Cross up | 2016 |
VW | Up Van | 2016 |
VW | Up 5d | 2016 |
VW | Up 3d | 2016 |
Die Preislisten folgender Marken wurden aktualisiert: Abarth, Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, Dodge, DS Automobile, Fiat, Ford, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Mazda, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, VW.